Klein aber fein!
Grunddaten
Referenz | 1063..1023 |
Adresse | Oberburgstrasse 114 3414 Oberburg Schweiz |
Nettowohnfläche | 17 m2 |
Baujahr | 1978 |
Angebot
Bruttomiete | CHF 650.– / Monat |
Nettomiete | CHF 550.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 100.– / Monat |
Verfügbar ab | 1. April 2021 |
Beschreibung
- offene Küche
– Dusche/WC
– kein Balkon
– Kellerabteil
– Bushaltestelle vor der Liegenschaft
– nähe Spital
Ansprechpartner
LUBANA AGT 034 420 21 21
Besichtigungsperson
Hr. SentürkT 034 420 21 21